
Quỹ ETF VINACAPITAL VN100
Quỹ ETF VinaCapital VN100 là quỹ hoán đổi danh mục mô phỏng biến động của chỉ số tham chiếu VN100.
Chỉ số VN100 là chỉ số thị trường được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) xây dựng, bao gồm 100 cổ phiếu có giá trị vốn hóa, khả năng thanh khoản và tỷ lệ tự do chuyển nhượng hàng đầu đáp ứng điều kiện tham gia vào bộ chỉ số.
Tại sao nên chọn Quỹ ETF VN100 ?
- Bám sát chỉ số VN Index nhất so với các chỉ số ETF khác.
- Tiếp cận được cổ phiếu của top công ty lớn ở Việt Nam.
- Tiếp cận 85% thị trường chứng khoán Việt Nam (VN Index)
- Nhà đầu tư nước ngoài không bị giới hạn tỷ lệ sở hữu.
Mục tiêu của Quỹ ETF VinaCapital VN100
- Mô phỏng 95% chỉ số VN100. Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu khoảng 0.5%.
- Bộ chỉ số sẽ được cân chỉnh vào mỗi quý. Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu sẽ được cập nhật mỗi tuần.
Thông tin Quỹ ETF VINACAPITAL VN100
Hình thức quỹ | Quỹ hoán đổi danh mục hoạt động theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước |
Thành lập | 16/06/2020 |
Niêm yết chứng chỉ quỹ | Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
Mã giao dịch | FUEVN100 |
Thời gian giao dịch hoán đổi |
|
Phí mua / Phí hoán đổi mua (tính trên giá trị giao dịch) | 0% áp dụng cho cả Thành Viên Lập Quỹ và Nhà Đầu Tư |
Phí Quản Lý Quỹ | 0,67% / năm |
Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ | Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa |
Đại lý chuyển nhượng | Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) |
Thành Viên Lập Quỹ / Đại Lý Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ (Điểm Nhận Lệnh) |
|
GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
GIAO DỊCH SƠ CẤP
Lệnh hoán đổi mua thấp nhất | 01 lô chứng chỉ quỹ (tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ) |
Lệnh hoán đổi bán thấp nhất | 01 lô chứng chỉ quỹ (tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ) |
Ngày giao dịch | Hàng ngày (Ngày T) |
Thời điểm đóng sổ lệnh | 14h40 ngày T |
GIAO DỊCH THỨ CẤP
Niêm yết chứng chỉ quỹ | Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
Mã giao dịch | FUEVN100 |
Cách thức giao dịch | Giao dịch khớp lệnh liên tục |
Ngày giao dịch | Hàng ngày |
Giao dịch tối thiểu | 10 chứng chỉ quỹ ETF |
Kết quả
hoạt động quỹ
Mức sinh lời của quỹ
Tại ngày 30/11/2020:
(Giá trị tài sản ròng của quỹ đã trừ đi các chi phí vận hành và phí quản lý)
ETF VINACAPITAL VN100 (FUEVN100) | Chỉ số tham chiếu VN100 | |
---|---|---|
NAV/CCQ (VNĐ) | 12.458,49 | 926,76 |
So với 1 tháng trước | 8,11% | 8,20% |
So với 1 quý trước | 11,66% | 11,52% |
So với 1 năm trước | ||
Từ đầu năm | ||
Từ ngày thành lập | 21,19% | 20,27% |
Mức sai lệch so với
chỉ số tham chiếu
Tại ngày 14/01/2021: 0,43%
PHÂN BỔ TÀI SẢN THEO NGÀNH
DANH MỤC ĐẦU TƯ
Mã chứng khoán | Số lượng | Giá trị | Tỷ trọng (%) |
---|---|---|---|
VIC | 72600 | 7855320000 | 9.448006538342 |
VNM | 66122 | 7194073600 | 8.6526907128053 |
TCB | 180600 | 5688900000 | 6.842339254922 |
HPG | 134612 | 5579667400 | 6.7109594614826 |
VHM | 60600 | 5423700000 | 6.5233692659249 |
VPB | 122400 | 3978000000 | 4.7845498349557 |
VCB | 30600 | 2995740000 | 3.6031340680167 |
MBB | 125671 | 2890433000 | 3.4764758001761 |
FPT | 47400 | 2801340000 | 3.36931896296 |
MSN | 30600 | 2720340000 | 3.2718960025197 |
MWG | 22200 | 2639580000 | 3.174761702703 |
VJC | 19800 | 2475000000 | 2.9768126801195 |
STB | 130800 | 2210520000 | 2.658708672993 |
VRE | 65400 | 2053560000 | 2.4699246252066 |
HDB | 85366 | 2027442500 | 2.4385117342276 |
CTG | 57000 | 1969350000 | 2.3686408289266 |
NVL | 24600 | 1623600000 | 1.9527891181584 |
EIB | 75000 | 1443750000 | 1.7364740634031 |
TPB | 43120 | 1155616000 | 1.3899201463228 |
PNJ | 13200 | 1069200000 | 1.2859830778116 |
SAB | 5400 | 1053000000 | 1.2664984857236 |
SSI | 25800 | 853980000 | 1.027126663664 |
KDH | 25953 | 760422900 | 0.91460061857505 |
KBC | 30600 | 746640000 | 0.89802319979169 |
GMD | 22800 | 743280000 | 0.89398195106232 |
GEX | 30600 | 688500000 | 0.82809516374234 |
PLX | 12000 | 655200000 | 0.788043502228 |
POW | 43800 | 595680000 | 0.71645566759337 |
PDR | 11553 | 594979500 | 0.71561313939845 |
DIG | 21000 | 581700000 | 0.69964118627294 |
GAS | 6600 | 571560000 | 0.68744527492893 |
BID | 11400 | 546060000 | 0.65677508367922 |
DXG | 31800 | 507210000 | 0.61004814524583 |
SBT | 24000 | 502800000 | 0.60474400628852 |
REE | 10200 | 499290000 | 0.60052234466944 |
HSG | 22200 | 491730000 | 0.59142953502835 |
VCI | 8400 | 488880000 | 0.58800169012397 |
ITA | 63600 | 445200000 | 0.5354654566421 |
KDC | 10200 | 377400000 | 0.4539188304958 |
CTD | 4800 | 372960000 | 0.44857860896056 |
HAG | 66000 | 346500000 | 0.41675377521673 |
PHR | 5400 | 340200000 | 0.40917643384916 |
VGC | 12600 | 337680000 | 0.40614549730212 |
NLG | 10514 | 310163000 | 0.37304935406219 |
PC1 | 13680 | 304380000 | 0.36609383578779 |
BMP | 4800 | 300480000 | 0.36140310065548 |
CII | 13800 | 295320000 | 0.35519689724965 |
HPX | 10261 | 292438500 | 0.35173116563844 |
VND | 9600 | 288000000 | 0.34639274823209 |
HCM | 9000 | 282600000 | 0.33989788420274 |
TCH | 13800 | 275310000 | 0.33112981776311 |
VHC | 6000 | 248400000 | 0.29876374535018 |
PVD | 15000 | 243000000 | 0.29226888132083 |
HDG | 6000 | 234600000 | 0.28216575949739 |
DPM | 11400 | 214320000 | 0.25777393680938 |
VPI | 6000 | 200100000 | 0.24067079486542 |
FLC | 40200 | 182910000 | 0.21999547770532 |
DHC | 3000 | 182700000 | 0.21974289965973 |
NT2 | 6000 | 147600000 | 0.17752628346895 |
PPC | 6000 | 146700000 | 0.17644380613072 |
MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) (chỉ tính từ ngày 16/06/2020 - ngày thành lập Quỹ) | 0,40 |
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) | 0,00 |
Tại ngày: 18/01/2021
Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục | Đối tượng áp dụng mã chứng khoán thay thế bằng tiền |
---|---|---|---|
BID | 200 | 0.6385 | BSC (*) |
BMP | 100 | 0.4189 | |
CII | 200 | 0.3117 | |
CTD | 100 | 0.5431 | |
CTG | 900 | 2.3232 | |
DHC | 100 | 0.447 | |
DIG | 300 | 0.6607 | |
DPM | 200 | 0.2568 | |
DXG | 500 | 0.5685 | |
EIB | 1300 | 1.869 | |
FLC | 700 | 0.237 | |
FPT | 800 | 3.4819 | KIS (***) |
GAS | 100 | 0.5986 | |
GEX | 500 | 0.7793 | |
GMD | 400 | 0.9345 | KIS (***) |
HAG | 1100 | 0.4593 | |
HCM | 200 | 0.4463 | |
HDB | 1400 | 2.5526 | |
HDG | 100 | 0.2804 | |
HPG | 2200 | 6.3978 | |
HPX | 200 | 0.4313 | |
HSG | 400 | 0.6613 | |
ITA | 1100 | 0.601 | |
KBC | 500 | 1.124 | |
KDC | 200 | 0.5137 | |
KDH | 400 | 0.8888 | |
MBB | 2100 | 3.6711 | KIS (***) |
MSN | 500 | 3.0388 | |
MWG | 400 | 3.3407 | KIS (***) |
NLG | 200 | 0.4392 | |
NT2 | 100 | 0.1634 | |
NVL | 400 | 1.8952 | |
PC1 | 200 | 0.3078 | |
PDR | 200 | 0.7228 | |
PHR | 100 | 0.4594 | |
PLX | 200 | 0.7319 | |
PNJ | 200 | 1.0783 | KIS (***) |
POW | 700 | 0.6564 | |
PPC | 100 | 0.1644 | |
PVD | 300 | 0.447 | |
REE | 200 | 0.6992 | KIS (***) |
SAB | 100 | 1.3103 | |
SBT | 400 | 0.6221 | |
SSI | 400 | 0.9659 | |
STB | 2200 | 3.0336 | |
TCB | 3000 | 7.2245 | KIS (***) |
TCH | 200 | 0.3451 | |
TPB | 700 | 1.3129 | KIS (***) |
VCB | 500 | 3.3721 | |
VCI | 100 | 0.4071 | |
VGC | 200 | 0.3555 | |
VHC | 100 | 0.2751 | |
VHM | 1000 | 6.6396 | |
VIC | 1200 | 8.7204 | |
VJC | 300 | 2.584 | |
VND | 200 | 0.415 | VNDS (**) |
VNM | 1100 | 8.1878 | |
VPB | 2000 | 4.8686 | |
VPI | 100 | 0.2438 | |
VRE | 1100 | 2.6382 | |
Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu: | 1526571000 | ||
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF: | 1530212469 | ||
Giá trị chênh lệch: | 3641469 |
(*) BSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC
(**) VNDS: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch
(***) Nhà đầu tư nước ngoài: Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
GIAO DỊCH THỨ CẤP
Chỉ tiêu | Chênh lệch | % thay đổi | ||
---|---|---|---|---|
iNAV | xx | xx | ||
VN100 | xx | xx | xx | xx |
GIAO DỊCH SƠ CẤP
KẾT QUẢ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
Chỉ tiêu | Kỳ này 14/01/2021 (*) | Kỳ trước 13/01/2021 (**) | Chênh lệch |
---|---|---|---|
1. Số lô đã phát hành thêm | 0 | 0 | 0 |
2. Số lô đã mua lại | 0 | 0 | 0 |
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết | 6000000 | 6000000 | 0 |
4. Giá đóng cửa (VND/ccq) | 16000 | 14990 | 1010 |
5. Giá trị tài sản ròng | |||
của quỹ ETF | 90436545088 | 90995489255 | -558944167 |
của một lô ETF | 1507275751 | 1516591488 | -9315737 |
của một chứng chỉ quỹ | 15072.76 | 15165.91 | -93.15 |
6. Chỉ số tham chiếu | 1121.93 | 1117.43 | 4.5 |
ETF VINACAPITAL VN100 – Thông báo về việc cập nhật thông tin Bản cáo bạch | July 27, 2020 |
ETF VINACAPITAL VN100 – Bản cáo bạch Quỹ sửa đổi bổ sung | July 27, 2020 |
ETF VINACAPITAL VN100 – Bản cáo bạch Quỹ sửa đổi bổ sung | July 09, 2020 |
ETF VINACAPITAL VN100 – Thông báo về việc cập nhật thông tin Bản cáo bạch | July 09, 2020 |
ETF VINACAPITAL VN100 – Điều lệ quỹ | July 03, 2020 |
ETF VINACAPITAL VN100 – Thông báo về việc sửa đổi bổ sung Điều Lệ Quỹ | July 03, 2020 |
ETF VINACAPITAL VN100 – Điều Lệ | January 22, 2020 |
ETF VINACAPITAL VN100 – Bản Cáo Bạch | January 22, 2020 |